雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)の給付を受けることができます。
受講名 | 所持免許 | 受講料金 | 教育訓練経費 | 給付予定額 (教育訓練経費の 20%給付) |
---|---|---|---|---|
大型車 | 中型8t限定MT | 263,000円 | 236,500円 | 47,300円 |
準中型車5t限定MT | 315,360円 | 288,860円 | 57,772円 | |
普通免許 | 348,800円 | 322,300円 | 64,460円 | |
準中型免許 | 288,080円 | 261,580円 | 52,316円 | |
大型車 +大型特殊 +けん引 |
中型8t限定MT | 414,030円 | 369,380円 | 73,876円 |
準中型車5t限定MT | 466,390円 | 421,740円 | 84,348円 | |
大型車+大型特殊 | 中型8t限定MT | 320,310円 | 284,460円 | 56,892円 |
準中型車5t限定MT | 372,670円 | 336,820円 | 67,364円 | |
中型車 | 準中型車5t限定MT | 159,930円 | 134,530円 | 26,906円 |
大型特殊+けん引 | 普通免許MT | 187,330円 | 169,180円 | 33,836円 |
けん引免許 | 普通免許MT | 130,570円 | 121,220円 | 24,244円 |
大型特殊 | 普通免許MT | 93,610円 | 84,260円 | 16,852円 |
普通二種 | 中型8t限定MT | 232,650円 | 222,200円 | 44,440円 |
普通免許MT | 252,450円 | 242,000円 | 48,400円 | |
大型第二種 | 普通免許MT | 440,100円 | 413,600円 | 82,720円 |
中型8t限定MT | 396,100円 | 369,600円 | 73,920円 | |
中型免許 | 352,100円 | 325,600円 | 65,120円 | |
大型免許 | 286,550円 | 272,800円 | 54,560円 |
※別途講座により仮免関係手数料・修了検定・卒業検定関係手数料等の諸費用がかかります。
詳しくはTEL:0228-22-5131までお問い合わせください。