普通自動車の免許証取得の場合
パソコン、プロジェクター等視聴覚教材を豊富に使用した学科教習を行ってます。
またパソコンでの模擬試験ソフトを使用して、実力養成を行えるようになっています。
1日の教習時間は第1段階では2時限まで、第2段階では3時限(中間に1時限休憩が必要)まで教習ができます。
また、教習時は動きやすいズボン、スニーカーなどの運動靴がベストです。
特に女性の方は安全に教習を行うため、ヒールの高い靴・厚底靴・ミュール・サンダルなどは避けてください。
車種 | 所持免許 | 最短技能教習時限 | 学科教習時限 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 計 | |||
MT | 原付・免許なし | 15 | 19 | 34 | 26 |
自動二輪 | 13 | 19 | 32 | 2 | |
AT | 原付・免許なし | 12 | 19 | 31 | 26 |
自動二輪 | 10 | 19 | 29 | 2 |
・車両総重量 3,500kg未満のもの
・最大積載量 2,000kg未満のもの
※教習料金についてはお問い合わせください。
所持免許 | 最短技能教習時限 | 学科教習時限 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 計 | ||
免許なし | 18 | 23 | 41 | 27 |
自動二輪 | 16 | 23 | 39 | 3 |
普通 | 4 | 9 | 13 | 1 |
・車両総重量 3,500kg以上、7,500kg未満のもの
・最大積載量 2,000kg以上、4,500kg未満のもの
※教習料金についてはお問い合わせください。
車種 | 所持免許 | 最短技能教習時限 | 学科教習時限 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 計 | |||
MT普通二輪 | 原付・免許なし | 9 | 10 | 19 | 26 |
大型・中型・準中型 ・準中型(5t)・普通 |
9 | 8 | 17 | 1 | |
AT普通二輪 | 原付・免許なし | 5 | 10 | 15 | 26 |
大型・中型・準中型 ・準中型(5t)・普通 |
5 | 8 | 13 | 1 |
※教習料金についてはお問い合わせください。
車種 | 所持免許 | 最短技能教習時限 | 学科教習時限 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 計 | |||
MT大型二輪 | 原付・免許なし | 16 | 20 | 36 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 14 | 17 | 31 | 1 | |
普通二輪免許 | 5 | 7 | 12 | 0 |
※教習料金についてはお問い合わせください。
所持免許 | 最短技能教習時限 | 学科教習時限 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 計 | ||
中型MT | 5 | 9 | 14 | ─ |
中型(8t限定MT) | 8 | 12 | 20 | ─ |
普通MT | 12 | 18 | 30 | 1 |
準中型 | 10 | 13 | 23 | 0 |
準中型(5t限定MT) | 11 | 15 | 26 | 1 |
・車両総重量 11,000kg以上のもの
・最大積載量 6,500kg以上のもの
※教習料金についてはお問い合わせください。
所持免許 | 最短技能教習時限 | 学科教習時限 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 計 | ||
普通MT | 7 | 8 | 15 | 1 |
準中型 | 5 | 4 | 9 | ─ |
普通(5t限定MT) | 5 | 6 | 11 | 1 |
・車両総重量 5,000kg以上、11,000kg未満のもの
・最大積載量 3,000kg以上、6,500kg未満のもの
※教習料金についてはお問い合わせください。
所持免許 | 最短技能教習時限 | 学科教習時限 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 計 | ||
大型免許 | 8 | 10 | 18 | 19 |
中型免許 | 10 | 14 | 24 | 19 |
中型8t限定 | 12 | 17 | 29 | 19 |
普通 | 15 | 19 | 34 | 19 |
普通AT限定 | 19 | 19 | 38 | 19 |
大型及び普通二種 | 8 | 5 | 13 | 0 |
中型及び普通二種 | 10 | 9 | 19 | 0 |
普通二種 | 15 | 14 | 29 | 0 |
中型二種 | 5 | 9 | 14 | 0 |
準中型 | 13 | 17 | 30 | 19 |
準中型(5t限定) | 15 | 19 | 34 | 19 |
※教習料金についてはお問い合わせください。
車種 | 所持免許 | 最短技能教習時限 | 学科教習時限 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 計 | |||
普通二種MT | 普通MT | 8 | 13 | 21 | 19 |
普通AT限定 | 12 | 13 | 25 | 19 | |
中型(8t)・中型・ 大型(全MT) |
8 | 10 | 18 | 19 | |
準中型 | 8 | 10 | 18 | 19 | |
準中型(5t限定) | 8 | 10 | 18 | 19 | |
普通二種AT | 普通MT | 8 | 13 | 21 | 19 |
普通AT限定 | 8 | 13 | 21 | 19 | |
中型(8t)・中型・ 大型(全MT) |
8 | 10 | 18 | 19 | |
準中型 | 8 | 10 | 18 | 19 | |
準中型(5t限定) | 8 | 10 | 18 | 19 |
※教習料金についてはお問い合わせください。
所持免許 | 最短技能教習時限 | ||
---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 計 | |
大型・中型・準中型・準中型(5t)・普通 | 3 | 3 | 6 |
※教習料金についてはお問い合わせください。
所持免許 | 最短技能教習時限 | ||
---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 計 | |
大型・中型・準中型・準中型(5t)・普通 | 5 | 7 | 12 |
※教習料金についてはお問い合わせください。
所持免許 | 免許条件解除 | 最短技能教習時限 |
---|---|---|
普通自動車( AT限定に限る) | AT限定解除 | 4 |
準中型自動車(5t限定に限る) | 5t限定解除 | 4 |
中型自動車(8t限定に限る) | 8t限定解除 | 5 |
大型自動車(自衛隊車両に限る) | 自衛隊限定解除 | 6 |
特殊大型自動車(農耕車に限る) | 農耕車限定解除 | 6 |
※教習料金についてはお問い合わせください。
教習料金について、詳しくはTEL:0228-22-5131までお問い合わせください。